2011-2012 ウインターシーズン(2011年12月12日〜2012年4月14日)
ウィンターシーズン 標準プラン(大人、1泊2食付) 6,200円〜!ウィンターシーズン 標準プラン(子供、1泊2食付) 5,780円〜!
お部屋お任せグループプラン(1泊2食付) 6,000円〜!
1泊朝食付プラン(大人、1泊朝食付) 5,400円〜!
連泊プラン(※グループプラン除く) 2泊4食付12,100円〜!
シニアプラン (※平日限定、グループプラン除く) 5,700円〜!
お得な1泊限定ECOプラン (大人、1泊2食付) 5,900円〜!
1泊2食・栂池1日券付プラン (大人) 9,100円〜!
1泊2食・栂池1.5日券付プラン (大人) 13,500円〜!
1泊2食・栂池2日券付プラン (大人) 14,500円〜!
1泊2食・栂池1日券付プラン (子供) 7,080円〜
1泊2食・栂池1.5日券付プラン (子供) 10,275円〜!
1泊2食・栂池2日券付プラン (子供) 10,275円〜!
ウィンターシーズン 標準プラン(大人、1泊2食付)
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 |
| B日程 | 11,000円 | 8,000円 | 7,600円 | 7,800円 | 7,500円 | 8,500円 | 8,000円 |
| C日程 | 12,000円 | 9,000円 | 8,500円 | 8,700円 | 8,500円 | 9,300円 | 9,000円 |
| D日程 | 13,500円 | 10,500円 | 10,000円 | 10,200円 | 10,000円 | 11,000円 | 10,500円 |
| E日程 | 16,500円 | 13,500円 | 12,500円 | 12,700円 | 12,500円 | 14,500円 | 13,500円 |
| F日程 | 18,500円 | 15,500円 | 14,500円 | 14,700円 | 14,500円 | 16,500円 | 15,500円 |
| G日程 | 20,400円 | 17,400円 | 16,700円 | 16,900円 | 16,400円 | 19,500円 | 18,500円 |
| 部屋 タイプ |
トイレ洗面付ルーム (バス無) |
バストイレ無 ルーム |
スキーヤー&ボーダーズ ルーム(※2) |
|
| 名/1室 |
2名 | 3〜4名 | 5〜10名 | 10〜14名 |
| A日程 | 6,500円 | 6,500円 | 6,200円 | 設定無 |
| B日程 | 7,600円 | 7,300円 | 7,100円 | 6,300円 |
| C日程 | 8,600円 | 8,300円 | 8,100円 | 6,800円 |
| D日程 | 9,100円 | 8,800円 | 8,600円 | 7,600円 |
| E日程 | 11,600円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 |
| F日程 | 13,600円 | 13,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| G日程 | 16,600円 | 16,000円 | 15,000円 | 13,000円 |
| ※1 洋室BT付5名1室のお部屋には2段ベッドをご用意しております。 ※2 バストイレ無のお部屋になります。ベッドはトレインタイプとなります。 その他備考はこちらからご覧ください。 |
ウィンターシーズン 標準プラン(子供、1泊2食付)
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 5,780円 | 5,780円 | 5,780円 | 5,780円 | 5,780円 | 5,780円 | 5,780円 |
| B日程 | 9,350円 | 6,800円 | 6,460円 | 6,630円 | 6,375円 | 7,225円 | 6,800円 |
| C日程 | 10,200円 | 7,650円 | 7,225円 | 7,395円 | 7,225円 | 7,905円 | 7,650円 |
| D日程 | 11,475円 | 8,925円 | 8,500円 | 8,670円 | 8,500円 | 9,350円 | 8,925円 |
| E日程 | 14,025円 | 11,475円 | 10,625円 | 10,795円 | 10,625円 | 12,325円 | 11,475円 |
| F日程 | 15,725円 | 13,175円 | 12,325円 | 12,495円 | 12,325円 | 14,025円 | 13,175円 |
| G日程 | 17,340円 | 14,790円 | 14,195円 | 14,365円 | 13,940円 | 16,575円 | 15,725円 |
| ※1 洋室BT付5名1室のお部屋には2段ベッドをご用意しております。 ※2 バストイレ無のお部屋になります。ベッドはトレインタイプとなります。 その他備考はこちらからご覧ください。 |
お部屋お任せグループプラン(1泊2食付) |
1泊朝食付プラン(大人、1泊朝食付) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記料金はウィンターシーズン 標準プラン(1泊2食付)料金をベースとした料金です。 リフト券付以外の他プランとの併用不可。 その他備考はこちらからご覧ください。 |
連泊プラン(※グループプラン除く) |
シニアプラン(※平日限定・グループプラン除く) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
上記料金はウィンターシーズン 標準プラン(1泊2食付)料金をベースとした料金です。 |
お得な1泊限定ECOプラン(大人、1泊2食付) |
|
||||||||||||||||
| 上記料金はウィンターシーズン 標準プラン(1泊2食付)料金をベースとした料金です。 リフト券付以外の他プランとの併用不可。 その他備考はこちらからご覧ください。 |
1泊2食・栂池1日券付きプラン(大人) |
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 |
| B日程 | 14,900円 | 11,900円 | 11,500円 | 11,700円 | 11,400円 | 12,400円 | 11,900円 |
| C日程 | 15,900円 | 12,900円 | 12,400円 | 12,600円 | 12,400円 | 13,200円 | 12,900円 |
| D日程 | 17,400円 | 14,400円 | 13,900円 | 14,100円 | 13,900円 | 14,900円 | 14,400円 |
| E日程 | 20,400円 | 17,400円 | 16,400円 | 16,600円 | 16,400円 | 18,400円 | 17,400円 |
| F日程 | 22,400円 | 19,400円 | 18,400円 | 18,600円 | 18,400円 | 20,400円 | 19,400円 |
| G日程 | 24,300円 | 21,300円 | 20,600円 | 20,800円 | 20,300円 | 23,400円 | 22,400円 |
| A | 14,900円 | 11,900円 | 11,500円 | 11,700円 | 11,400円 | 12,400円 | 11,00円 |
| A | 21,800円 | 18,800円 | 17,800円 | 18,000円 | 17,800円 | 19,800円 | 18,800円 |
| A | 19,800円 | 16,800円 | 15,800円 | 16,000円 | 15,800円 | 17,800円 | 16,800円 |
| A | 15,300円 | 12,300円 | 11,800円 | 12,000円 | 11,800円 | 12,600円 | 12,300円 |
| B | 13,300円 | 10,300円 | 9,900円 | 10,100円 | 9,800円 | 10,800円 | 10,300円 |
| B | 14,300円 | 11,300円 | 10,800円 | 11,000円 | 10,800円 | 11,600円 | 11,300円 |
1泊2食・栂池1.5日券付きプラン(大人) |
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 設定無 | ||||||
| B日程 | 17,000円 | 14,000円 | 13,600円 | 13,800円 | 13,500円 | 14,500円 | 14,000円 |
| C日程 | 18,000円 | 15,000円 | 14,500円 | 14,700円 | 14,500円 | 15,300円 | 15,000円 |
| D日程 | 19,500円 | 16,500円 | 16,000円 | 16,200円 | 16,000円 | 17,000円 | 16,500円 |
| E日程 | 22,500円 | 19,500円 | 18,500円 | 18,700円 | 18,500円 | 20,500円 | 19,500円 |
| F日程 | 24,500円 | 21,500円 | 20,500円 | 20,700円 | 20,500円 | 22,500円 | 21,500円 |
| G日程 | 26,400円 | 23,400円 | 22,700円 | 22,900円 | 22,400円 | 25,500円 | 24,500円 |
| A | 17,000円 | 14,000円 | 13,600円 | 13,800円 | 13,500円 | 14,500円 | 14,000円 |
| A | 24,500円 | 21,500円 | 20,500円 | 20,700円 | 20,500円 | 22,500円 | 21,500円 |
| A | 22,500円 | 19,500円 | 18,500円 | 18,700円 | 18,500円 | 20,500円 | 19,500円 |
| A | 18,000円 | 15,000円 | 14,500円 | 14,700円 | 14,500円 | 15,300円 | 15,000円 |
| B | 設定無 | ||||||
| B | 設定無 | ||||||
1泊2食・栂池2日券付きプラン(大人) |
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 設定無 | ||||||
| B日程 | 18,000円 | 15,000円 | 14,600円 | 14,800円 | 14,500円 | 15,500円 | 15,000円 |
| C日程 | 19,000円 | 16,000円 | 15,500円 | 15,700円 | 15,500円 | 16,300円 | 16,000円 |
| D日程 | 20,500円 | 17,500円 | 17,000円 | 17,200円 | 17,000円 | 18,000円 | 17,500円 |
| E日程 | 23,500円 | 20,500円 | 19,500円 | 19,700円 | 19,500円 | 21,500円 | 20,500円 |
| F日程 | 25,500円 | 22,500円 | 21,500円 | 21,700円 | 21,500円 | 23,500円 | 22,500円 |
| G日程 | 27,400円 | 24,400円 | 23,700円 | 23,900円 | 23,400円 | 26,500円 | 25,500円 |
| A | 18,000円 | 15,000円 | 14,600円 | 14,800円 | 14,500円 | 15,500円 | 15,000円 |
| A | 25,500円 | 22,500円 | 21,500円 | 21,700円 | 21,500円 | 23,500円 | 22,500円 |
| A | 23,500円 | 20,500円 | 19,500円 | 19,700円 | 19,500円 | 21,500円 | 20,500円 |
| A | 19,000円 | 16,000円 | 15,500円 | 15,700円 | 15,500円 | 16,300円 | 16,000円 |
| B | 設定無 | ||||||
| B | 設定無 | ||||||
1泊2食・栂池1日券付きプラン(子供) |
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 7,080円 | 7,080円 | 7,080円 | 7,080円 | 7,080円 | 7,080円 | 7,080円 |
| B日程 | 11,650円 | 9,100円 | 8,760円 | 8,930円 | 8,675円 | 9,525円 | 9,100円 |
| C日程 | 12,500円 | 9,950円 | 9,525円 | 9,695円 | 9,525円 | 10,205円 | 9,950円 |
| D日程 | 13,775円 | 11,225円 | 10,800円 | 10,970円 | 10,800円 | 11,650円 | 11,225円 |
| E日程 | 16,325円 | 13,775円 | 12,925円 | 13,095円 | 12,925円 | 14,625円 | 13,775円 |
| F日程 | 18,025円 | 15,475円 | 14,625円 | 14,795円 | 14,625円 | 16,325円 | 15,475円 |
| G日程 | 19,640円 | 17,090円 | 16,495円 | 16,665円 | 16,240円 | 18,875円 | 18,025円 |
| A | 11,650円 | 9,100円 | 87360円 | 8,930円 | 8,675円 | 9,525円 | 9,100円 |
| A | 17,625円 | 15,075円 | 14,225円 | 14,395円 | 14,225円 | 15,925円 | 15,075円 |
| A | 15,925円 | 13,375円 | 12,525円 | 12,695円 | 12,525円 | 14,225円 | 13,375円 |
| A | 12,100円 | 9,550円 | 9,125円 | 9,295円 | 9,125円 | 9,805円 | 9,550円 |
| B | 10,650円 | 8,100円 | 7,760円 | 7,930円 | 7,675円 | 8,525円 | 8,100円 |
| B | 11,500円 | 8,950円 | 8,525円 | 8,695円 | 8,525円 | 9,205円 | 8,950円 |
1泊2食・栂池1.5日券付きプラン(子供) |
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 設定無 | ||||||
| B日程 | 13,250円 | 10,700円 | 10,360円 | 10,530円 | 10,275円 | 11,125円 | 10,700円 |
| C日程 | 14,100円 | 11,550円 | 11,125円 | 11,295円 | 11,125円 | 11,805円 | 11,550円 |
| D日程 | 15,375円 | 12,825円 | 12,400円 | 12,570円 | 12,400円 | 13,250円 | 12,825円 |
| E日程 | 17,925円 | 15,375円 | 14,525円 | 14,695円 | 14,525円 | 16,225円 | 15,375円 |
| F日程 | 19,625円 | 17,075円 | 16,225円 | 16,395円 | 16,225円 | 17,925円 | 17,075円 |
| G日程 | 21,240円 | 18,690円 | 18,095円 | 18,265円 | 17,840円 | 20,475円 | 19,625円 |
| A | 13,250円 | 10,700円 | 10,360円 | 10,530円 | 10,275円 | 11,125円 | 10,700円 |
| A | 19,625円 | 17,075円 | 16,225円 | 16,395円 | 16,225円 | 17,925円 | 17,075円 |
| A | 17,925円 | 15,375円 | 14,525円 | 14,695円 | 14,525円 | 16,225円 | 15,375円 |
| A | 14,100円 | 11,550円 | 11,125円 | 11,295円 | 11,125円 | 11,805円 | 11,550円 |
| B | 設定無 | ||||||
| B | 設定無 | ||||||
1泊2食・栂池2日券付きプラン(子供) |
2011年12月
| 2012年1月
| 2012年2月
| 2012年3月・4月
|
| 部屋 タイプ |
バストイレ付洋室 | バストイレ付和室 | |||||
| 名/1室 |
1名 シングル |
2〜3名 | 2名 Wルーム |
4名 | 5名 (※1) |
3〜4名 | 5〜8名 |
| A日程 | 設定無 | ||||||
| B日程 | 13,950円 | 11,400円 | 11,060円 | 11,230円 | 10,975円 | 11,825円 | 11,400円 |
| C日程 | 14,800円 | 12,250円 | 11,825円 | 11,995円 | 11,825円 | 12,505円 | 12,250円 |
| D日程 | 16,075円 | 13,525円 | 13,100円 | 13,270円 | 13,100円 | 13,950円 | 13,525円 |
| E日程 | 18,625円 | 16,075円 | 15,225円 | 15,395円 | 15,225円 | 16,925円 | 16,075円 |
| F日程 | 20,325円 | 17,775円 | 16,925円 | 17,095円 | 16,925円 | 18,625円 | 17,775円 |
| G日程 | 21,940円 | 19,390円 | 18,795円 | 18,965円 | 18,540円 | 21,175円 | 20,325円 |
| A | 13,250円 | 10,700円 | 10,360円 | 10,530円 | 10,275円 | 11,125円 | 10,700円 |
| A | 19,625円 | 17,075円 | 16,225円 | 16,395円 | 16,225円 | 17,925円 | 17,075円 |
| A | 17,925円 | 15,375円 | 14,525円 | 14,695円 | 14,525円 | 16,225円 | 15,375円 |
| A | 14,100円 | 11,550円 | 11,125円 | 11,295円 | 11,125円 | 11,805円 | 11,550円 |
| B | 設定無 | ||||||
| B | 設定無 | ||||||
![]() |
|








